2024学年第一学期一(1)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 数学 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | |
11:10--11:45 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 综合实践活动 | 唱游·音乐 | 科学 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 道德与法治 | 造型·美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(2)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 唱游·音乐 | |
11:10--11:45 | 体育与健康 | 造型·美术 | 科学 | 语文 | 造型·美术 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 英语 | 语文 | 语文 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 劳动 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(3)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 数学 | 劳动 | 唱游·音乐 | 语文 | 科学 | |
11:10--11:45 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 造型·美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | ||||||
15:30--16:30 | 室内操、岗位劳动 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(4)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 科学 | 数学 | 造型·美术 | 劳动 | 数学 | |
11:10--11:45 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 英语 | 道德与法治 | 造型·美术 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 道德与法治 | 科学 | 唱游·音乐 | 综合实践活动 | 体育与健康 | |
14:35--15:20 | ||||||
15:30--16:30 | 室内操、岗位劳动 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(5)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 造型·美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | |
11:10--11:45 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 科学 | 唱游·音乐 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(6)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 语文 | 数学 | |
11:10--11:45 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 道德与法治 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 体育与健康 | 科学 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(7)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 英语 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 语文 | |
11:10--11:45 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 综合实践活动 | 科学 | 英语 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(8)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 造型·美术 | 体育与健康 | |
11:10--11:45 | 科学 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 英语 | 唱游·音乐 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 语文 | 造型·美术 | 劳动 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(9)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 英语 | 数学 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | |
11:10--11:45 | 语文 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 劳动 | 英语 | 语文 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(10)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 造型·美术 | |
11:10--11:45 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 英语 | 数学 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 造型·美术 | 英语 | 唱游·音乐 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(11)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 语文 | 语文 | 科学 | 科学 | 数学 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | |
11:10--11:45 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 唱游·音乐 | 数学 | 综合实践活动 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 语文 | 劳动 | 造型·美术 | 道德与法治 | 道德与法治 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
2024学年第一学期一(12)班周课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
8:30--9:05 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
9:05--9:35 | 广播操+大课间 | |||||
9:35--10:10 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 | |
10:20--10:25 | 眼保健操 | |||||
10:25--11:00 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
11:10--11:45 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 造型·美术 | 道德与法治 | 造型·美术 | |
11:45--12:55 | 午餐+午休 | |||||
13:00--13:35 | 班团队活动 | 科学 | 劳动 | 语文 | 校本课程 | |
13:45--13:50 | 眼保健操 | |||||
13:50--14:25 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 唱游·音乐 | 科学 | |
14:35--15:20 | 室内操、岗位劳动 | |||||
15:30--16:30 | 课后服务1 | |||||
16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||
备注:本学期秋游初定于11月4日-15日的某一天(第10、11周) | ||||||
六(1)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 语文 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 足球 | 综合实践活动 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 科学 | 心理/校本课程 | 数学 | 信息科技 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 科学 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 体育与健康 | 语文 | 地理 | 道德与法治 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 书法 | 劳动 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 美术 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(2)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 数学 | 英语 | 数学 | 科学 | 语文 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 综合实践活动 | 数学 | 地理 | 语文 | 英语 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 语文 | 语文 | 英语 | 劳动 | 数学 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 书法 | 体育与健康 | 信息科技 | 地理 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 足球 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 美术 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 体育与健康 | 科学 | 校本课程 | 心理/校本课程 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 道德与法治 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(3)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 数学 | 英语 | 数学 | 书法 | 综合实践活动 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 语文 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 语文 | 语文 | 科学 | 数学 | 英语 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 足球 | 音乐 | 地理 | 科学 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 美术 | 美术 | 数学 | 信息科技 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 地理 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 心理/校本课程 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 语文 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(4)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 美术 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 语文 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 综合实践活动 | 英语 | 道德与法治 | 地理 | 数学 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 劳动 | 科学 | 科学 | 足球 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 数学 | 地理 | 音乐 | 道德与法治 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 书法 | 美术 | 语文 | 心理/校本课程 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 体育与健康 | 音乐 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 数学 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(5)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 数学 | 数学 | 英语 | 地理 | 数学 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 音乐 | 劳动 | 心理/校本课程 | 足球 | 英语 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 地理 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 书法 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 信息科技 | 科学 | 美术 | 科学 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 美术 | 语文 | 校本课程 | 音乐 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 体育与健康 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(6)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 数学 | 数学 | 英语 | 地理 | 语文 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 劳动 | 科学 | 信息科技 | 心理/校本课程 | 综合实践活动 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 地理 | 体育与健康 | 英语 | 足球 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 书法 | 道德与法治 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 语文 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(7)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 英语 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 语文 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 足球 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 音乐 | 语文 | 数学 | 科学 | 心理/校本课程 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 地理 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 体育与健康 | 语文 | 信息科技 | 地理 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 综合实践活动 | 科学 | 语文 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 书法 | 美术 | 校本课程 | 美术 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 劳动 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(8)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 语文 | 数学 | 地理 | 数学 | 语文 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 英语 | 科学 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 道德与法治 | 信息科技 | 语文 | 书法 | 英语 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 足球 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 地理 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 数学 | 心理/校本课程 | 校本课程 | 劳动 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 课后服务1 | 美术 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(9)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 英语 | 科学 | 语文 | 语文 | 英语 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 综合实践活动 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 书法 | 数学 | 道德与法治 | 美术 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 美术 | 地理 | 心理/校本课程 | 足球 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 体育与健康 | 信息科技 | 音乐 | 音乐 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 地理 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 劳动 | 课后服务1 | 课后服务1 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(10)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 综合实践活动 | 心理/校本课程 | 语文 | 书法 | 数学 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 数学 | 科学 | 音乐 | 劳动 |
课间 | 13:40-13:50 | 课间 | ||||
眼保健操 | 13:50-13:55 | 眼保健操 | ||||
第6节 | 13:55-14:35 | 信息科技 | 美术 | 地理 | 美术 | 校本课程 |
课间 | 14:35-14:45 | 课间 | ||||
第7节 | 14:45-15:25 | 足球 | 地理 | 校本课程 | 英语 | 校本课程 |
课间 | 15:25-15:35 | 课间 | ||||
第8节 | 15:35-16:15 | 课后服务1 | 课后服务1 | 音乐 | 课后服务1 | 课后服务1 |
课后服务 | 16.30-17:30 | 课后服务2 | ||||
备注:第10-11周秋季社会实践,第9周教学质量检测,第19周教学质量检测 | ||||||
六(11)班 | ||||||
时间、日期节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | 8:10-8:50 | 语文 | 地理 | 科学 | 英语 | 数学 |
广播操+大课间活动 | 8:50-9:20 | 广播操+大课间活动 | ||||
第2节 | 9:20-10:00 | 科学 | 英语 | 数学 | 音乐 | 心理/校本课程 |
课间 | 10:00-10:10 | 课间 | ||||
眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
第3节 | 10:15-10:55 | 英语 | 语文 | 地理 | 书法 | 语文 |
课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
第4节 | 11:05-11:45 | 足球 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 校本课程 |
课间 | 11:45-13:00 | 课间 | ||||
第5节 | 13:00-13:40 | 班团队活动 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 |
